Welkom bij beursprof.nl, advies voor de belegger!
Ticker Date Initiating poisition at NOVEMBER 29 2013 Return
1 IOC 200805055 mei 2008 $25.75 $88.40 +243.30%
2 BVSN (Short) 201205033 mei 2012 $50.73 $10.14  +400.30%
3 INVN 2012051414 mei 2012 $11.88 $17.29 +45.54%
4 ELLI 2012052121 mei 2012 $15.08 $28.20 +87%
5 OLED 2012053030 mei 2012 $27.09 $36.11 +33.3%
6 NOK 201206066 juni 2012 $2.75 $8.06 +193.09%
7 TSL 201206077 juni 2012 $6.31 $14 +121.87%
8 IMOS 2012062727 juni 2012 $9.6 $20.48 +113.33%
9 ASML 201207099 juli 2012 $48.46 $93.38 +92.7%
10 ASUR 2012071111 juli 2012 $6.18 $5.09 -17.64%
11 QCOM 2012071313 juli 2012 $54.98 $73.58 +33.83%
12 STP 2012071919 juli 2012 $1.72 $0.62 -63.95%
13 OCZ 2012072323 juli 2012 $5.61 $0.11 -98.04%
14 CtrP 2012072727 juli 2012 $13.69 $47.48 +249.01%
15 ZNGA 201208066 augustus 2012 $2.8 $4.35 +55.36%
16 DSNY 2012082222 augustus 2012 $0.82 $2.22 +170.73%
17 GDOT 2012091717 september 2012 $13 $24.25 +86.54%
18 SPWR 2012092929 september 2012 $4.4 $30.34 +589.55%
19 NQ 2013041515 april 2013 $8.30 $13.06 +57.35%
20 XXII 2013072323 juli 2013 $1.09 $1.300  +19.27%
Disclaimer
Beursprof.nl heeft geen inzage in uw beleggingsportefeuille en/of beleggersprofiel. U maakt uw eigen afweging om het advies al dan niet op te volgen. De beleggingen waarnaar wordt verwezen sluiten mogelijk niet aan bij de specifieke beleggingsdoelstellingen, de financiële situatie en/of de individuele behoeften van de verkrijgers van dit advies. Beursprof.nl aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst, op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan als gevolg van het gebruik (of juist de onmogelijkheid van gebruik), het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van verkregen informatie. Beursprof.nl kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen, op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan, als gevolg van technische storingen of dat de service van Beursprof.nl om welke reden dan ook, op enig moment voor een gegeven periode niet beschikbaar of bereikbaar is. Zie verder onze gebruiksvoorwaarden website.